![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | HUAXIN/ OEM |
সাক্ষ্যদান | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
মডেল নম্বার | ইনডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল GJFJV |
GJFJV অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল একক মোড 2 4 6 8 12 24 কোর ইনডোর পিভিসি LSZH
কোর | অপটিক্যাল ক্যাবলাইজেশন ((মিমি) | নেট ওজন ((কেজি) | অনুমোদিত টান শক্তি ((N) | অনুমোদিত ক্রাশিং ফোর্স ((N/10cm) | অপারেটিং তাপমাত্রা'C |
||
দীর্ঘমেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘমেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | -৩০°সি-৬০°সি | |||
4 | 4.3 | ≈ ৩০ | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ ৪০ | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈৪৫ | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ ৫২ | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 62.5/১২৫ মাইক্রোমিটার | G652 | G655 | ||
হ্রাস | ৮৫০nm | ||||
১৩০০ এনএম | |||||
১৩১০ এনএম | ≤0.45 ডিবি/কিমি | ≤0.50dB/km | |||
১৫৫০nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
ব্যান্ডউইথ ((ক্লাস এ) | ৮৫০nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
১৩০০ এনএম | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
সংখ্যাসূচক এপারচার | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
ক্যাবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
তাপমাত্রা সাইক্লিং এ হ্রাস ((-409C-70°C) | ১৩০০ এনএম | ≤0.25 ডিবি/কিমি | ≤0.25 ডিবি/কিমি | ||
১৫৫০nm | ≤0.10 ডিবি/কিমি | ≤0.10 ডিবি/কিমি |
আমরা OEM প্যাকেজিং সরবরাহ করতে পারি (যেমন গ্রাহকের লোগো বাক্সের লেবেল), তবে ডিজাইনটি আগেই নিশ্চিত করতে হবে।
হ্যাঁ, আমরা কাস্টমাইজেশন পরিষেবা সমর্থন করি এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ফাইবার অপটিক পণ্যগুলির নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সরবরাহ করতে পারি।
আমরা বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করতে পারি, কিন্তু শিপিং খরচ গ্রাহক বহন করে।
আমাদের সকল ফাইবার অপটিক ক্যাবল পণ্য আইএসও ৯০০১ সার্টিফাইড।
সমর্থন টি/টি (টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার), এল/সি (ক্রেডিট লেটার), ৩০% আমানত, চালানের আগে ৭০% চূড়ান্ত অর্থ প্রদান।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন