উচ্চমানের OEM আউটডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল কারখানার দাম জেট 1-24 কোর G652D G657A OM1 OM2 OM3 OM4 যোগাযোগ ক্যাবল
একক-মোড বা মাল্টি-মোড টাইপের 250um ফাইবারগুলি একটি উচ্চ মডিউল প্লাস্টিকের তৈরি একটি লস টিউবগুলিতে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি একটি জল প্রতিরোধী ফিলিং যৌগ দিয়ে ভরা হয়।ক্যাবল কোর এর চারপাশে আরামাইড গারের একটি স্তর প্রয়োগ করা হয়তারপর, তারের একটি কালো বা রঙিন এইচডিপিই sheath সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়।
বৈশিষ্ট্য | |||||||
•ভাল যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা | |||||||
•অ্যারামাইড শক্তিশালীকরণ উপাদানগুলি ফাইবার অপটিক ক্যাবলের জন্য চমৎকার টান বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। | |||||||
•বিশেষ টিউব ফিলিং কম্পাউন্ড ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে | |||||||
•উচ্চ অপটিক্যাল ফাইবার সমাবেশ ঘনত্ব, ছোট ক্যাবল ব্যাসার্ধ এবং হালকা ওজন এটি বায়ু ফুঁ জন্য সেরা পছন্দ করে তোলে। •স্বল্প দূরত্বের বায়ু ইনস্টলেশনের জন্য প্রযোজ্য |
|||||||
শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা |
|||||||
(1) ফাইবার সোর্টঃ একক মোডঃG652D,G657A1,G657A2, মাল্টি মোডঃOM1,OM2,OM3,OM4. | |||||||
(2) ফাইবার ব্র্যান্ডঃ YOFC, Corning, Fiberhome, Fujikura,OFS ইত্যাদি। | |||||||
(3) জ্যাকেট উপাদানঃ PE,LSZH (প্রয়োজন হতে পারে) । | |||||||
(4) ফাইবার এবং টিউব রঙঃ স্ট্র্যান্ড রঙ অনুযায়ী, প্রয়োজন হতে পারে। | |||||||
(5) তারের দৈর্ঘ্যঃ সাধারণত 2KM/ড্রাম, প্রয়োজন হতে পারে। | |||||||
(৬) অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা: আলোচনাযোগ্য। | |||||||
ফাইবার অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য (ক্যাবলের পরে) | |||||||
ফাইবারের ধরন | হ্রাস | ব্যান্ডউইথ | কার্যকরী মোডাল ব্যান্ডউইথ | 10 গিগাবাইট/সেকেন্ড লিংক দৈর্ঘ্য | |||
শর্ত | ১৩১০/১৫৫০nm | ৮৫০/১৩০০nm | 850/ | ৮৫০nm | ৮৫০nm | ||
সাধারণ | সর্বাধিক | সাধারণ | সর্বাধিক | ১৩০০ এনএম | |||
ইউনিট | ডিবি/কিমি | ডিবি/কিমি | ডিবি/কিমি | ডিবি/কিমি | এমএইচজি.কিমি | এমএইচজি.কিমি | m |
G652D | 0.৫/০4 | 0.৬/০5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.৫/০4 | 0.৬/০5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.৪/০3 | 0.৫/০4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.৫/০4 | 0.৬/০5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.৫/১0 | 3.৫/১5 | ≥১৬০/৫০০ | / | / |
৫০/১২৫ | / | / | 3.০/১।0 | 3.৫/১5 | ≥200/500 | / | / |
ওএম১ | |||||||
৫০/১২৫ | / | / | 3.০/১।0 | 3.৫/১5 | ≥৫০০/৫০০ | / | / |
ওএম২ | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.০/১।0 | 3.৫/১5 | ≥ ৭০০/৫০০ | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.৫/০8 | 3.০/১।0 | ≥1500/500 | ≥২০০০ | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.৫/০8 | 3.০/১।0 | ≥3500/500 |
পরিমাণ (মিটার) | ১ - ২০০০ | > ২০০০ |
লিড টাইম (দিন) | 7 | আলোচনার জন্য |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন